Wohnungen Sachsenallee
| Alle Wohnungsangebote sind freibleibend und nur als Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zu verstehen. | ||||||
| 12 Wohnungen im Bestand | ||||||
| WE | Fläche | Geschoss | Ausst. | Mietpreis | Straße | |
| 1-Raum-Wohnung | 39,1 qm | 4. OG | Balkon | 270,00 | Österreicher Straße 24 | |
| 1-Raum-Wohnung | 39,1 qm | 5. OG | Balkon | 290,00 | Österreicher Straße 24 | |
| 3-Raum-Wohnung | 55,7 qm | EG | Balkon | 420,00 | Am Sportpark 16 | |
| 3-Raum-Wohnung | 55,7 qm | EG | Balkon | 420,00 | Am Sportpark 24 | |
| 3-Raum-Wohnung | 55,7 qm | 1. OG | Balkon | 400,00 | Am Sportpark 20 | |
| 3-Raum-Wohnung | 55,7 qm | 2. OG | Balkon | 400,00 | Österreicher Straße 12 | |
| 3-Raum-Wohnung | 55,7 qm | 3. OG | Balkon | 390,00 | Am Sportpark 13 | |
| 3-Raum-Wohnung | 55,7 qm | 3. OG | Balkon | 420,00 | Am Sportpark 22 | |
| 3-Raum-Wohnung | 55,7 qm | 4. OG | Balkon | 410,00 | Österreicher Straße 10 | |
| 3-Raum-Wohnung | 55,7 qm | 5. OG | Balkon | 390,00 | Österreicher Straße 14 | |
| 4-Raum-Wohnung | 68,3 qm | 2. OG | Balkon | 468,00 | Am Sportpark 24 | |
| 4-Raum-Wohnung | 68,3 qm | 3. OG | Balkon | 480,00 | Am Sportpark 7 | |
